※時間外対応可 ※小規模通所介護施基準と該当する
5時間以上 7時間未満 利用 |
7時間以上 9時間未満 利用 |
|
---|---|---|
要介護1の方 | 700円 | 809円 |
要介護2の方 | 825円 | 951円 |
要介護3の方 | 950円 | 1,100円 |
要介護4の方 | 1,074円 | 1,248円 |
要介護5の方 | 1,199円 | 1,395円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 1回 50円 |
---|---|
入浴介助加算 | 1回 50円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 全利用単位の1.9% |
要支援1の方 | 1ヶ月 2,099円 |
---|---|
要支援2の方 | 1ヶ月 4,205円 |
昼食・おやつ代込み | ||
---|---|---|
600円 | ||
レクリエーション費等 | 実費 | ※創作活動の材料費・参加費等をいただく場合があります。 |
紙おむつ類 | 1枚100円 | |
コピー代 | 1枚10円 |
※介護職員処遇改善加算1 算定した単位の4%が加算されます。